Artilheiros | Clube | Gols | |
1 | Leonardo Gonçalves | Real União | 5 |
2 | Carlos Leonel Amorim Barreiros | União Juventude | 5 |
3 | Erivaldo Gomes da Silva | Auto Mar | 4 |
4 | Diogenes Ribeiro Marques | Pumas Amizade | 4 |
5 | Felipe Alex Sampaio | Pumas Amizade | 4 |
6 | Bruno Carmo Pereira Resende | Unidos Sto. Ant. | 3 |
7 | Willian Rogerio da Silva | Vila Zu | 3 |
8 | Clayton Alexandre Pereira da Silva | Bola + 1 | 2 |
9 | Douglas Santos Pedroso | Bola + 1 | 2 |
10 | Marcio Vinicius Leme | Pura Amizade | 2 |
11 | Edison Rodrigues dos Santos | Real União | 2 |
12 | Paulo Roberto Gomes de Abreu | Real União | 2 |
13 | Marlos dos Santos Bogalhão | Roma FC | 2 |
14 | Vanderson da Silva | Santa Lucia FC | 2 |
15 | Lucas Emanuel Campos | Unidos da Vila | 2 |
16 | Diego Oliveira Silva | Vila Zu | 2 |
17 | João Jose Alves | Arsenal | 1 |
18 | Marcos Rosa Batista | Arsenal | 1 |
19 | Rubens Guilher. S. Corcett | Arsenal | 1 |
20 | Bruno Guedes Pinto | Auto Mar | 1 |
21 | Diego Noberto Santos Pessoa | Auto Mar | 1 |
22 | Fabio Rodrigues de Oliveira | Auto Mar | 1 |
23 | Jeferson Nascimento | Auto Mar | 1 |
24 | Marcos Vinicius Silva Dorea dos Santos | Auto Mar | 1 |
25 | Filipe Arruda Salgado de Melo | Boca Junior | 1 |
26 | Kevin Saches Galdeano Borgo | Boca Junior | 1 |
27 | Marcio Roberto Guimarães | Boca Junior | 1 |
28 | Michael Cleber da Silva Amaral | Boca Junior | 1 |
29 | Wesley Araujo | Boca Junior | 1 |
30 | Cristiano Cardoso de Araújo | Bola + 1 | 1 |
31 | Daniel Paula Arruda Oliveira | Futebol Galaticos | 1 |
32 | Jose Alexandre Oliveira | Futebol Galaticos | 1 |
33 | Fernando Florentino Ferraz dos Santos | Pumas Amizade | 1 |
34 | Willian Ricardo Almeida Santos | Pumas Amizade | 1 |
35 | Giovani Bruno de Moura cruz | Pura Amizade | 1 |
36 | Marco Aurelio Freitas Cunha | Pura Amizade | 1 |
37 | Marcos Vinicius Lema | Pura Amizade | 1 |
38 | Rodrigo Alvaro Theodoro | Pura Amizade | 1 |
39 | Wellington Luis Vilas Boas | Pura Amizade | 1 |
40 | Antonio de Oliveira Neto | Real União | 1 |
41 | Emerson Antonio da Silva | Real União | 1 |
42 | Gledson da Silva Santos | Real União | 1 |
43 | Luciano Henrique Verissimo | Real União | 1 |
44 | Marcio Bernardes da Silva | Real União | 1 |
45 | Carlos Henrique de Oliveira Braga | Roma FC | 1 |
46 | Adair dos Santos Carvalho | Santa Lucia FC | 1 |
47 | Edson de Oliveira Modesto | Santa Lucia FC | 1 |
48 | Vinicius da Silva Pinto | Santa Lucia FC | 1 |
49 | Wesley Raphael Carvalho da Silva | Santa Lucia FC | 1 |
50 | Diego da Silva Muniz | União Juventude | 1 |
51 | João Vitor Nasc. Raymundo | União Juventude | 1 |
52 | Paulo Henrique C. Candido | União Juventude | 1 |
53 | Caio Cesar Pacheco Gomes | Unidos da Vila | 1 |
54 | Ivanildo Antunes Santos | Unidos da Vila | 1 |
55 | Walker Martins | Unidos da Vila | 1 |
56 | Avelino Gomes | Unidos Sto. Ant. | 1 |
57 | Elton Oliveira Andrade | Unidos Sto. Ant. | 1 |
58 | Nelson Rodrigues | Vila Real | 1 |
59 | Ederson Ramalho | Vila Zu | 1 |
60 | Julio Cesar Machado Silva | Vila Zu | 1 |
61 | Wesley Junior Vilela | Vila Zu | 1 |
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
OS "MATADORES DA COPA UNIÃO LUCCHIARI" - após a 5ª rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
o leozinho fez mais um gol nas quartas, por quê continua com 5 gols?
ResponderExcluirolá amigos da Copa União Lucchiari 2011, as atualizações referente: artilheiros, cartões amarelos e vermelhos, ainda não foram atualizada no blog, pois a redação do blog ainda não teve acesso as sumulas das partidas das quartas de final, assim que tivemos, certamente o blog será atualizado, obrigado pela atenção e até a mais... Valter Editor do blog.
ResponderExcluirestava olhando os atletas suspensos, na minha opiniao leozinho do real uniao, tem que ser julgado igualmente ao jao vitor uniao juventude , thiaguinho astros, osmir real uniao e outros com a mesmo feito por agredir alguem, qual é a diferença em agredir um arbitro e um dos atletas? sao homens e humanos do mesmo jeito, um conselho juguem o menino igual aos outros, vai ser muito ruim nao ver esse menino de fora de outro campeonato ele é uns dos artilheiros nao pode ficar de fora, lucchiari e pessoas que organiza o campeonato, senta e conversa com o menino e com os outros tambem, da uma chance pra ele, o muleque é o melhor centro avante da vila uniao, real uniao nao precisou chamar um de outro bairro pra fazer gols nao só com ele, um abraço
ResponderExcluir